KETTENRÄDER VON SCHULTE & BECKER
Kettenräder und Kettenrollen, in unbearbeiter und bearbeiteter Ausführung.
KETTENRÄDER UND KETTENROLLEN
Kettenräder von Schulte & Becker in unbearbeiteter und bearbeiteter Ausführung.
DIN 5685, DIN 766, DIN 764 und DIN 762
Unsere Kettenräder und Kettenrollen sind in folgenden Gußqualitäten lieferbar:
Grauguß = GG 20 (EN-GJL-200) bis GG 25 (EN-GJL-250)
Sonderguß mit Chrom-Nickel-Zusatz
Sphäroguß = GGG 40 (EN-GJS-400-15) bis GGG 60 (EN-GJS-600-3)
Leichtmetall = Aluminium
Kettenräder und Kettenrollen aus dem Werkstoff GG 25 (EN-GJL-250) sind ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar.
KETTENRAD DIN 5685-2 – 3mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 5685-2 | |||||||||
3 | 16 | 9 | 92 | 100 | 22 | ohne | 30 | 30 | 0,7 |
10 | 101 | 120 | 22 | ohne | 40 | 25 | 1,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 4mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
4 | 16 | 4 | 41* | 56 | 23 | ohne | 40 | 30 | 0,3 |
8 | 81* | 96 | 23 | ohne | 50 | 35 | 1,0 | ||
12 | 122 | 140 | 23 | ohne | 50 | 40 | 1,5 | ||
15 | 153 | 165 | 23 | ohne | 50 | 40 | 2,4 | ||
18 | 183 | 200 | 23 | ohne | 50 | 40 | 2,6 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 5mm/6mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t (mm) | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
5 und 6 | 18,5 | 6 | 71* | 95 | 32 | ohne | 50 | 50 | 1,2 |
7 | 82* | 110 | 32 | ohne | 60 | 50 | 1,9 | ||
8 | 94* | 120 | 32 | ohne | 50 | 50 | 2,0 | ||
10 | 118 | 135 | 32 | ohne | 60 | 50 | 2,4 | ||
12 | 141* | 165 | 32 | ohne | 60 | 50 | 3,2 | ||
14 | 165 | 185 | 32 | ohne | 65 | 50 | 3,9 | ||
15 | 177* | 200 | 32 | ohne | 65 | 50 | 3,2 | ||
16 | 188 | 215 | 32 | ohne | 60 | 50 | 3,8 | ||
18 | 212 | 235 | 32 | ohne | 60 | 50 | 5,0 | ||
19 | 224 | 250 | 32 | ohne | 60 | 55 | 5,0 | ||
20 | 236 | 260 | 32 | ohne | 60 | 50 | 4,5 | ||
24 | 283 | 300 | 32 | ohne | 60 | 50 | 5,2 | ||
26 | 306 | 335 | 32 | ohne | 70 | 60 | 7,2 | ||
28 | 330 | 360 | 32 | ohne | 70 | 60 | 7,1 | ||
30 | 353 | 380 | 34 | ohne | 70 | 60 | 9,0 | ||
32 | 377 | 400 | 34 | ohne | 70 | 60 | 10,5 | ||
34 | 400 | 435 | 34 | ohne | 70 | 60 | 10,0 | ||
36 | 424 | 450 | 34 | 25 | 80 | 85 | 12,0 | ||
38 | 448 | 480 | 34 | 25 | 80 | 70 | 14,0 | ||
40 | 470 | 500 | 38 | ohne | 100 | 75 | 17,0 | ||
43 | 503 | 530 | 38 | 25 | 90 | 80 | 18,0 | ||
45 | 530 | 570 | 38 | ohne | 90 | 75 | 19,0 | ||
50 | 589 | 620 | 38 | 25 | 100 | 70 | 25,0 | ||
60 | 707 | 732 | 40 | 30 | 100 | 90 | 31,0 | ||
65 | 766 | 810 | 40 | 35 | 155 | 75 | 46,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 7mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
7 | 22 | 6 | 84 | 110 | 38 | ohne | 60 | 60 | 2,3 |
9 | 126 | 153 | 38 | ohne | 80 | 60 | 4,0 | ||
10 | 140 | 157 | 38 | ohne | 80 | 60 | 4,0 | ||
12 | 168 | 190 | 38 | 20 | 80 | 65 | 4,5 | ||
14 | 196 | 230 | 38 | 25 | 80 | 65 | 6,0 | ||
16 | 224 | 248 | 40 | 20 | 80 | 60 | 7,5 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 8mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
8 | 24 | 5 | 76 | 105 | 45 | ohne | 80 | 65 | 2,3 |
6 | 92 | 115 | 45 | ohne | 80 | 65 | 3,0 | ||
8 | 122* | 162 | 45 | ohne | 80 | 65 | 4,6 | ||
10 | 153 | 180 | 45 | ohne | 80 | 65 | 4,8 | ||
12 | 183* | 212 | 48 | 25 | 80 | 65 | 6,0 | ||
14 | 214* | 245 | 48 | 25 | 80 | 65 | 7,5 | ||
16 | 244 | 275 | 48 | 25 | 90 | 70 | 9,0 | ||
18 | 275 | 305 | 48 | 25 | 90 | 70 | 11,0 | ||
20 | 306 | 345 | 48 | 25 | 90 | 70 | 13,0 | ||
24 | 367* | 390 | 48 | 30 | 120 | 70 | 15,0 | ||
28 | 428 | 450 | 48 | 25 | 120 | 70 | 17,0 | ||
30 | 458 | 495 | 48 | 30 | 120 | 70 | 19,0 | ||
32 | 489 | 530 | 48 | 30 | 90 | 70 | 21,0 | ||
38 | 581 | 610 | 50 | 25 | 100 | 75 | 25,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 9mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
9 | 27 | 6 | 103 | 140 | 52 | ohne | 80 | 65 | 3,8 |
8 | 138 | 160 | 52 | 20 | 80 | 65 | 5,0 | ||
10 | 172 | 205 | 52 | 20 | 80 | 65 | 6,0 | ||
12 | 206 | 250 | 52 | 30 | 80 | 65 | 8,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 10mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
10 | 28 | 5 | 89* | 115 | 50 | ohne | 60 | 65 | 3,0 |
8 | 140 | 170 | 50 | 25 | 80 | 65 | 6,5 | ||
12 | 214* | 250 | 52 | 25 | 140 | 75 | 14,0 | ||
24 | 428 | 450 | 56 | 30 | 100 | 70 | 19,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 764 – 10mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 764 | |||||||||
10 | 35 | 7 | 157* | 193 | 55 | 25 | 80 | 65 | 6,5 |
10 | 224* | 260 | 55 | 35 | 100 | 75 | 10,0 | ||
12 | 267* | 295 | 55 | 30 | 100 | 75 | 13,0 | ||
14 | 314* | 350 | 55 | 35 | 100 | 75 | 19,0 | ||
16 | 357* | 400 | 55 | 35 | 100 | 75 | 24,0 | ||
18 | 401* | 435 | 55 | 35 | 100 | 75 | 24,0 | ||
27 | 602 | 630 | 55 | 35 | 160 | 75 | 38,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 762 – 10mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 762 | |||||||||
10 | 50 | 15 | 478 | 510 | 55 | 30 | 100 | 75 | 29,0 |
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 11mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
11 | 31 | 5 | 99 | 124 | 56 | 30 | 90 | 70 | 3,5 |
6 | 119 | 165 | 56 | 30 | 90 | 70 | 5,5 | ||
7 | 138 | 168 | 56 | 30 | 90 | 70 | 6,5 | ||
8 | 160* | 200 | 56 | 30 | 90 | 70 | 7,0 | ||
10 | 197* | 240 | 56 | 30 | 90 | 70 | 9,0 | ||
14 | 276* | 300 | 60 | 30 | 90 | 75 | 13,0 | ||
16 | 316 | 346 | 60 | 30 | 90 | 75 | 16,0 | ||
18 | 356* | 390 | 60 | 30 | 90 | 75 | 22,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 13mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
13 | 36 | 5 | 115* | 155 | 68 | 30 | 100 | 75 | 5,5 |
6 | 138 | 186 | 68 | ohne | 100 | 88 | 8,5 | ||
7 | 160* | 206 | 68 | 30 | 100 | 85 | 10,0 | ||
9 | 207* | 243 | 68 | 35 | 100 | 75 | 12,0 | ||
11 | 252 | 270 | 68 | 35 | 100 | 75 | 14,0 | ||
12 | 275 | 300 | 72 | 30 | 100 | 75 | 15,0 | ||
14 | 321 | 370 | 72 | 35 | 100 | 80 | 24,0 | ||
15 | 344* | 390 | 72 | 35 | 140 | 100 | 29,0 | ||
28 | 642 | 692 | 72 | 50 | 180 | 155 | 84,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 764 – 13mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 764 | |||||||||
13 | 45 | 5 | 143* | 180 | 76 | 30 | 100 | 85 | 8,0 |
6 | 174 | 220 | 76 | 30 | 100 | 85 | 10,0 | ||
7 | 200 | 243 | 76 | 30 | 100 | 85 | 15,0 | ||
ohne | 207 | 243 | 76 | 35 | 100 | 85 | 10,0 | ||
8 | 229* | 275 | 76 | 35 | 100 | 85 | 15,0 | ||
9 | 258 | 300 | 76 | 30 | 120 | 90 | 17,0 | ||
10 | 286* | 320 | 76 | 35 | 120 | 90 | 22,0 | ||
11 | 315* | 358 | 76 | 35 | 120 | 90 | 23,0 | ||
12 | 344* | 380 | 76 | 35 | 120 | 90 | 29,0 | ||
14 | 401* | 445 | 76 | 35 | 120 | 90 | 36,0 | ||
16 | 458* | 500 | 76 | 50 | 120 | 90 | 43,0 | ||
18 | 516* | 540 | 76 | 40 | 120 | 90 | 50,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 14mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
14 | 41 | 8 | 202 | 250 | 70 | 40 | 140 | 70 | 15,0 |
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 16mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
16 | 45 | 5 | 146 | 190 | 82 | 30 | 110 | 90 | 10,0 |
6 | 172 | 225 | 82 | 40 | 110 | 90 | 13,0 | ||
7 | 201* | 250 | 82 | 30 | 130 | 90 | 17,0 | ||
8 | 229 | 278 | 82 | 40 | 110 | 90 | 18,0 | ||
10 | 286 | 326 | 82 | 40 | 180 | 90 | 30,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 764 – 16mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 764 | |||||||||
16 | 56 | 6 | 214* | 270 | 82 | 40 | 100 | 90 | 19,0 |
7 | 250* | 300 | 82 | 30 | 100 | 90 | 17,0 | ||
8 | 285* | 330 | 82 | 40 | 100 | 95 | 24,0 | ||
10 | 358* | 415 | 82 | 40 | 120 | 95 | 39,0 | ||
11 | 392* | 440 | 84 | 45 | 120 | 100 | 40,0 | ||
12 | 428* | 475 | 84 | 45 | 120 | 100 | 41,0 | ||
15 | 535* | 580 | 84 | 45 | 150 | 100 | 57,0 | ||
16 | 570* | 610 | 84 | 45 | 160 | 100 | 54,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 18mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
18 | 50 | 6 | 191 | 250 | 88 | 40 | 120 | 95 | 18,0 |
8 | 255 | 310 | 88 | 40 | 120 | 95 | 32,0 | ||
9 | 287* | 330 | 88 | 40 | 120 | 95 | 45,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 764 – 18mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 764 | |||||||||
18 | 63 | 9 | 361* | 418 | 95 | 50 | 150 | 105 | 65,0 |
10 | 402* | 455 | 90 | 70 | 170 | 145 | 60,0 | ||
14 | 562* | 620 | 90 | 50 | 160 | 100 | 70,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 20mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
20 | 56 | 6 | 214 | 285 | 100 | 50 | 140 | 110 | 24,0 |
8 | 285 | 320 | 100 | 50 | 140 | 110 | 32,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 764 – 20mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 764 | |||||||||
20 | 70 | ohne | 250* | 310 | 110 | 50 | 140 | 120 | 23,0 |
ohne | 713 | 750 | 110 | 60 | 160 | 120 | 90,0 | ||
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 762 – 20mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 762 | |||||||||
20 | 100 | 7 | 447 | 500 | 100 | 90 | 190 | 125 | 70,0 |
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
KETTENRAD DIN 766 – 23mm
*Diese Kettenräder können auch als Kettenrollen geliefert werden.
Kettenstärken d (mm) | Teilung t | Zähnezahl Z | Teilkreis ø Dt (mm) | Außen ø D (mm) | Kranzbreiten b (mm) | Kernloch roh (mm) | Naben ø (mm) | Nabenbreiten roh (mm) | Gewicht pro Rad kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 766 | |||||||||
23 | 64 | 8 | 326* | 390 | 120 | 60 | 150 | 140 | 48,0 |
chain thickness d (mm) | split t | chainring teeth Z | pitch circle ø Dt (mm) | outer ø D (mm) | rim width b (mm) | core hole roh (mm) | hub ø (mm) | hub width roh (mm) | weight per chain ring (kg) |
EBENFALLS LIEFERBARE VARIANTEN
- in Stahl-Schweißkonstruktion
- aus Edelstahl
- in Sonder-Ausführung bzw. nach Zeichnung
- einbaufertig bearbeitet
TECHNISCHER HINWEIS
Gewähr für ein einwandfreies Zusammenlaufen von Ketten und Kettenrädern können wir nur übernehmen, wenn beides von uns geliefert wird. Andernfalls müssen die Ketten unseren Rädern angepaßt werden.
Wir raten davon ab, alte Ketten auf den neuen Kettenrädern oder neue Ketten auf alten Kettenrädern laufen zu lassen, weil erfahrungsgemäß die Teilungsgenauigkeit nicht mehr vorhanden und ein einwandfreier Ablauf nicht gesichert ist. In diesem Fall können wir keine Gewähr übernehmen.