ANSCHLAGKETTEN
DIN 695 und EN 818-4 (DIN 5688)
ANSCHLAGKETTEN DIN 695 & DIN 5688
Wir produzieren Anschlagketten individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen mit den unterschiedlichsten Endbeschlägen. Die Kettengehänge sind sowohl in Güteklasse 8 (Baukastensystem und Schweißverfahren) als auch in Güteklasse 2 (Schweißverfahren) lieferbar!
DIN 695
Tragfähigkeitstabelle
1-Strang | 2-Strang 45° | 2-Strang 60° | 3- und 4-Strang 45° | 3- und 4-Strang 60° | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Neigungswinkel | β | 0° | 45° | 60° | 45° | 60° |
Ketten-Nenn ø | 6 | 320 | 450 | 320 | 670 | 475 |
8 | 630 | 900 | 630 | 1320 | 950 | |
10 | 1000 | 1400 | 1000 | 2120 | 1500 | |
13 | 1600 | 2240 | 1600 | 3350 | 2360 | |
16 | 2500 | 3550 | 2500 | 5300 | 3750 | |
18 | 3200 | 4500 | 3200 | 6700 | 4750 | |
20 | 4000 | 5600 | 4000 | 8000 | 6000 | |
23 | 5000 | 7100 | 5000 | 10000 | 7500 | |
26 | 6300 | 9000 | 6300 | 13200 | 9500 | |
28 | 7500 | 10500 | 7500 | 16000 | 11200 | |
30 | 8500 | 12000 | 8500 | 17500 | 12750 | |
32 | 10000 | 12500 | 10000 | 20000 | 15000 | |
36 | 12500 | 16000 | 12500 | 25000 | 18000 | |
40 | 16000 | 20000 | 16000 | - | - | |
45 | 20000 | 25000 | 20000 | - | - | |
ø mm nominal size d | 1-string | 2-string 0-45° | 2-string 45°-60° | 3- and 4-string 0-45° | 3- and 4-string 45°-60° |
EN 818-4 (DIN 5688)
Tragfähigkeitstabelle
ø mm Nenndicke d | 1-Strang | 2-Strang 0-45° | 2-Strang 45°-60° | 3- und 4-Strang 0-45° | 3- und 4-Strang 45°-60° | - | Schnürgang 0-45° | Schnürgang 45°-60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 | 900 | 1250 | 900 |
7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 | 1250 | 1700 | 1250 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 | 1600 | 2240 | 1600 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 | 2500 | 3350 | 2500 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 | 4250 | 5600 | 4250 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 | 6300 | 9000 | 6300 |
18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 | 8000 | 11200 | 8000 |
19 | 11200 | 16000 | 11200 | 23600 | 17000 | 11800 | 12500 | 9000 |
20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 | 10000 | 14000 | 10000 |
22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 | 11800 | 17000 | 11800 |
26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 | 17000 | 23600 | 17000 |
ø mm nominal size d | 1-string | 2-string 0-45° | 2-string 45°-60° | 3- and 4-string 0-45° | 3- and 4-string 45°-60° | - | lacing 0-45° | lacing 60°-45° |
BEISPIELE
Beispiele Anschlagketten mit unterschiedlichen Endbeschlägen.
KETTENZUBEHÖR VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie Zubehör aus unserem Portfolio.
HAKEN
In verschiedenen Ausführungen
SCHÄKEL
In verschiedenen Ausführungen
SCHRAUBEN & SCHLÖSSER
In verschiedenen Ausführungen
GLIEDER
In verschiedenen Ausfühungen
ZUBEHÖR FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Zubehör-Portfolio reicht von Haken und Schäkel über Schrauben & Schlösser bis hin zu Gliedern. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.
ZU DEN KETTEN VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie die Ketten aus unserem Portfolio.
KETTE DIN 762-3
Rundstahlkette
KETTE DIN 763
Rundstahlkette
KETTE DIN 764-3
Rundstahlkette
KETTE DIN 766
Rundstahlkette
KETTE EN 818-2
Anschlagkette
KETTE EN 818-7
Hebezeugkette
KETTEN DIN 5685-1 & -2
Zur Sicherung oder Absperrung
KETTE DIN 5686
Knotenkette
KETTE DIN 32891-2
Anschlagkette
ABSPERRKETTEN
Aus Kunststoff und Stahl
KETTEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Ketten-Portfolio reicht von NIRO-Ketten, Absperrketten über Anschlagketten bis hin zu Hebezeugketten sowie Zubehör. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.