SCHÄKEL VON SCHULTE & BECKER
Schäkel in verschiedenen Ausführungen.
Nenngröße | Tragfähigkeit (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | b (mm) | h (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 100 | 4 | 5 | 10 | M5 | 5 | 7 | 15,5 | 0,1 |
0,16 | 160 | 5 | 6 | 12 | M6 | 6 | 8 | 18 | 0,1 |
0,25 | 250 | 7 | 8 | 16 | M8 | 8 | 11 | 24 | 0,1 |
0,4 | 400 | 8 | 10 | 20 | M10 | 10 | 14 | 30 | 0,1 |
0,6 | 630 | 10 | 12 | 24 | M12 | 12 | 17 | 36 | 0,2 |
1 | 1000 | 13 | 16 | 32 | M16 | 15 | 21 | 49 | 0,4 |
1,6 | 1600 | 17 | 20 | 40 | M20 | 19 | 27 | 61 | 0,8 |
2 | 2000 | 19 | 22 | 44 | M22 | 21 | 30 | 67 | 1,0 |
2,5 | 2500 | 21 | 24 | 48 | M24 | 23 | 33 | 73 | 1,3 |
3 | 3150 | 24 | 27 | 54 | M27 | 26 | 38 | 83,5 | 1,9 |
4 | 4000 | 27 | 30 | 60 | M30 | 29 | 42 | 91 | 2,5 |
5 | 5000 | 30 | 36 | 72 | M36 | 33 | 47 | 111 | 4,0 |
6 | 6300 | 34 | 39 | 78 | M39 | 37 | 53 | 119,5 | 5,4 |
8 | 8000 | 38 | 45 | 90 | M45 | 41 | 60 | 139,5 | 7,9 |
10 | 10000 | 42 | 48 | 96 | M48 | 45 | 66 | 147 | 10,0 |
12 | 12500 | 47 | 52 | 104 | M52 | 50 | 73 | 158 | 13,5 |
16 | 16000 | 52 | 60 | 120 | M60 | 55 | 81 | 185 | 19,2 |
20 | 20000 | 58 | 68 | 136 | M68 | 61 | 90 | 211 | 28,0 |
25 | 25000 | 63 | 72 | 144 | M72 | 67 | 100 | 221 | 34,0 |
nominal size | Load capacity (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | b (mm) | h (mm) | Weight per piece (kg) |
Nenngröße | Tragfähigkeit (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | b (mm) | h (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 400 | 8 | 10 | 20 | M10 | 10 | 14 | 30 | 0,1 |
0,6 | 630 | 10 | 12 | 24 | M12 | 12 | 17 | 36 | 0,2 |
1 | 1000 | 13 | 16 | 32 | M16 | 15 | 21 | 49 | 0,4 |
1,6 | 1600 | 17 | 20 | 40 | M20 | 19 | 27 | 61 | 0,8 |
2 | 2000 | 19 | 22 | 44 | M22 | 21 | 30 | 67 | 1,1 |
2,5 | 2500 | 21 | 24 | 48 | M24 | 23 | 33 | 73 | 1,4 |
3 | 3150 | 24 | 27 | 54 | M27 | 26 | 38 | 83,5 | 2,0 |
4 | 4000 | 27 | 30 | 60 | M30 | 29 | 42 | 91 | 2,7 |
5 | 5000 | 30 | 36 | 72 | M36 | 33 | 47 | 111 | 4,3 |
6 | 6300 | 34 | 39 | 78 | M39 | 37 | 53 | 119,5 | 5,8 |
8 | 8000 | 38 | 45 | 90 | M45 | 41 | 60 | 139,5 | 8,5 |
10 | 10000 | 42 | 48 | 96 | M48 | 45 | 66 | 147 | 10,8 |
12 | 12500 | 47 | 52 | 104 | M52 | 50 | 73 | 158 | 14,4 |
16 | 16000 | 52 | 60 | 120 | M60 | 55 | 81 | 185 | 20,5 |
20 | 20000 | 58 | 68 | 136 | M68 | 61 | 90 | 211 | 29,5 |
25 | 25000 | 63 | 72 | 144 | M72 | 67 | 100 | 221 | 36,0 |
32 | 31500 | 70 | 80 | 160 | M80 | 74 | 110 | 246 | 49,5 |
nominal size | Load capacity (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | b (mm) | h (mm) | Weight per piece (kg) |
HOCHFESTE SCHÄKEL
verzinkt, gerade Form mit Schraubbolzen, Bolzen lackiert, Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
Nenngröße (Zoll) | Tragfähigkeit (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (Zoll) | b1 (mm) | h1 (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 750 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 26 | 0,1 |
3/8 | 1000 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 31 | 0,1 |
7/16 | 1500 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 36 | 0,2 |
1/2 | 2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 41 | 0,3 |
5/8 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 51 | 0,6 |
3/4 | 4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 60 | 1,0 |
7/8 | 6500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 71 | 1,4 |
1 | 8500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 81 | 2,0 |
1 1/8 | 9500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 90 | 3,0 |
1 1/4 | 12000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 100 | 4,0 |
1 3/8 | 13500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 113 | 5,4 |
1 1/2 | 17000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 124 | 7,3 |
1 3/4 | 25000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 146 | 11,3 |
2 | 35000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 171 | 16,2 |
2 1/2 | 55000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 203 | 33,3 |
Nominal size (inches) | Load capacity (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (inches) | b1 (mm) | h1 (mm) | Weight per piece (kg) |
HOCHFESTE SCHÄKEL
verzinkt, geschweifte Form mit Schraubbolzen, Bolzen lackiert, Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen
Nenngröße (Zoll) | Tragfähigkeit (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (Zoll) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 500 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0,1 |
5/16 | 750 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 31 | 0,1 |
3/8 | 1000 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 36 | 0,1 |
7/16 | 1500 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 42 | 0,2 |
1/2 | 2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0,3 |
5/8 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0,7 |
3/4 | 4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 1,0 |
7/8 | 6500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1,5 |
1 | 8500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2,4 |
1 1/8 | 9500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 3,2 |
1 1/4 | 12000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 4,3 |
1 3/8 | 13500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 5,7 |
1 1/2 | 17000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 7,8 |
1 3/4 | 25000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 12,5 |
2 | 35000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 18,5 |
2 1/2 | 55000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 37,6 |
Nominal size (inches) | Load capacity (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (inches) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | Weight per piece (kg) |
HOCHFESTE SCHÄKEL
hochfeste Schäkel verzinkt, gerade ,mit Bolzen, Mutter und Splint, Bolzen lackiert
Nenngröße (Zoll) | Tragfähigkeit (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (Zoll) | b1 (mm) | h1 (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 41 | 0,3 |
5/8 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 51 | 0,7 |
3/4 | 4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 60 | 1,2 |
7/8 | 6500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 71 | 1,6 |
1 | 8500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 81 | 2,4 |
1 1/8 | 9500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 90 | 3,3 |
1 1/4 | 12000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 100 | 4,6 |
1 3/8 | 13500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 113 | 6,0 |
1 1/2 | 17000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 124 | 8,3 |
1 3/4 | 25000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 146 | 12,8 |
2 | 35000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 171 | 18,5 |
2 1/2 | 55000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 203 | 38,0 |
3 | 85000 | 76 | 82 | 165 | 3 1/4 | 127 | 216 | 55,4 |
3 1/2 | 120000 | 89 | 95 | 203 | 3 3/4 | 146 | 267 | 98,1 |
4 | 150000 | 102 | 108 | 229 | 4 1/4 | 165 | 305 | 139,5 |
Nominal size (inches) | Load capacity (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (inches) | b1 (mm) | h1 (mm) | Weight per piece (kg) |
HOCHFESTE SCHÄKEL
hochfeste Schäkel verzinkt, geschweift ,mit Bolzen, Mutter und Splint, Bolzen lackiert
Nenngröße (Zoll) | Tragfähigkeit (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (Zoll) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0,4 |
5/8 | 3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0,7 |
3/4 | 4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 1,3 |
7/8 | 6500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1,8 |
1 | 8500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2,5 |
1 1/8 | 9500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 108 | 3,5 |
1 1/4 | 12000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 5,0 |
1 3/8 | 13500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 6,8 |
1 1/2 | 17000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 8,8 |
1 3/4 | 25000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 14,1 |
2 | 35000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 20,8 |
2 1/2 | 55000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 42,3 |
3 | 85000 | 76 | 82 | 165 | 3 1/4 | 127 | 200 | 330 | 65,3 |
3 1/2 | 120000 | 89 | 95 | 203 | 3 3/4 | 146 | 230 | 381 | 112,5 |
4 | 150000 | 102 | 108 | 229 | 4 1/4 | 165 | 260 | 432 | 161,5 |
4 3/8 | 175000 | 111 | 130 | 262 | 5 1/8 | 184 | 290 | 464 | 236,3 |
Nominal size (inches) | Load capacity (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (inches) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | Weight per piece (kg) |
GESCHMIEDETE SCHÄKEL
geschmiedete Schäkel gerade, mit Augbolzen verzinkt, in normaler Handelsausführung
Nenngröße (mm) | Nenngröße (Zoll) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | h (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 5 | 11 | 10 | 19 | 0,1 |
6 | 1/4 | 6 | 6 | 14 | 12 | 24 | 0,1 |
8 | 5/16 | 8 | 8 | 18 | 16 | 32 | 0,1 |
10 | 3/8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 37 | 0,1 |
11 | 7/16 | 11 | 11 | 22 | 23 | 41 | 0,2 |
12 | 1/2 | 12 | 12 | 26 | 24 | 48 | 0,2 |
14 | 9/16 | 14 | 14 | 29 | 29 | 54 | 0,4 |
16 | 5/8 | 16 | 16 | 33 | 32 | 62 | 0,5 |
20 | 3/4 | 19 | 19 | 41 | 39 | 74 | 0,8 |
22 | 7/8 | 22 | 22 | 50 | 44 | 84 | 1,3 |
24 | 1 | 25 | 25 | 58 | 51 | 98 | 2,0 |
28 | 1 1/8 | 28 | 28 | 66 | 56 | 102 | 3,0 |
32 | 1 1/4 | 32 | 32 | 73 | 63 | 113 | 4,3 |
38 | 1 1/2 | 38 | 38 | 85 | 74 | 135 | 6,8 |
Nominal size (mm) | Nominal size (inches) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | h (mm) | Weight per piece (kg) |
GESCHMIEDETE SCHÄKEL
geschmiedete Schäkel geschweift , mit Augbolzen verzinkt, in normaler Handelsausführung
Nenngröße (mm) | Nenngröße (Zoll) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | Gewicht per Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 5 | 11 | 10 | 14 | 19 | 0,1 |
6 | 1/4 | 6 | 6 | 14 | 13 | 17 | 24 | 0,1 |
8 | 5/16 | 8 | 8 | 18 | 15 | 22 | 32 | 0,1 |
10 | 3/8 | 10 | 10 | 20 | 19 | 29 | 40 | 0,1 |
11 | 7/16 | 11 | 11 | 22 | 22 | 32 | 45 | 0,2 |
12 | 1/2 | 12 | 12 | 26 | 24 | 34 | 49 | 0,3 |
14 | 9/16 | 14 | 14 | 29 | 28 | 41 | 60 | 0,4 |
16 | 5/8 | 16 | 16 | 33 | 32 | 46 | 63 | 0,5 |
20 | 3/4 | 19 | 19 | 41 | 38 | 59 | 80 | 0,8 |
22 | 7/8 | 22 | 22 | 50 | 43 | 63 | 89 | 1,3 |
24 | 1 | 25 | 25 | 58 | 51 | 73 | 99 | 2,0 |
28 | 1 1/8 | 28 | 28 | 66 | 57 | 82 | 115 | 3,0 |
32 | 1 1/4 | 32 | 32 | 73 | 65 | 93 | 128 | 4,3 |
38 | 1 1/2 | 38 | 38 | 85 | 77 | 112 | 147 | 7,0 |
Nominal size (mm) | Nominal size (inches) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | Weight per piece (kg) |
KETTENZUBEHÖR VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie die Zubehör aus unserem Portfolio.
HAKEN
In verschiedenen Ausführungen
SCHÄKEL
In verschiedenen Ausführungen
SCHRAUBEN & SCHLÖSSER
In verschiedenen Ausführungen
GLIEDER
In verschiedenen Ausfühungen
ZUBEHÖR FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Zubehör-Portfolio reicht von Haken und Schäkel über Schrauben & Schlösser bis hin zu Gliedern. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.
ZU DEN KETTEN VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie die Ketten aus unserem Portfolio.
KETTE DIN 762-3
Rundstahlkette
KETTE DIN 763
Rundstahlkette
KETTE DIN 764-3
Rundstahlkette
KETTE DIN 766
Rundstahlkette
KETTE EN 818-2
Anschlagkette
KETTE EN 818-7
Hebezeugkette
KETTEN DIN 5685-1 & -2
Zur Sicherung oder Absperrung
KETTE DIN 5686
Knotenkette
KETTE DIN 32891-2
Anschlagkette
ABSPERRKETTEN
Aus Kunststoff und Stahl
KETTEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Ketten-Portfolio reicht von NIRO-Ketten, Absperrketten über Anschlagketten bis hin zu Hebezeugketten sowie Zubehör. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.