KETTE DIN 766
Rundstahlkette DIN 766, kurzgliedrig, geprüft und kalibriert
RUNDSTAHLKETTE DIN 766 VON SCHULTE & BECKER
Rundstahlkette DIN 766, kurzgliedrig, geprüft und kalibriert
Ketten nach dieser Norm werden im gesamten Bereich der Technik eingesetzt. Für Hebezeuge sind Ketten nach der DIN EN 818-7 zu verwenden. Für Anschlagketten nach DIN 695 müssen Ketten nach DIN 32891 eingesetzt werden.
ø mm Nenndicke d ca. | Teilung t ca. (mm) | B. innen b1 min. (mm) | B. außen b2 max. (mm) | Gewicht kg/m | Tragfähigkeit kg |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16,0 | 4,8 | 13,6 | 0,32 | 200 |
5 | 18,5 | 6,0 | 17,0 | 0,50 | 320 |
6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 0,80 | 400 |
7 | 22,0 | 8,4 | 23,8 | 1,10 | 630 |
8 | 24,0 | 9,6 | 27,2 | 1,40 | 800 |
9 | 27,0 | 10,8 | 30,6 | 1,80 | 1000 |
10 | 28,0 | 12,0 | 36,0 | 2,30 | 1250 |
11 | 31,0 | 13,2 | 40,0 | 2,70 | 1600 |
13 | 36,0 | 15,6 | 47,0 | 3,90 | 2000 |
14 | 41,0 | 16,8 | 50,0 | 4,40 | 2500 |
16 | 45,0 | 19,2 | 58,0 | 5,80 | 3200 |
18 | 50,0 | 21,6 | 65,0 | 7,40 | 4000 |
20 | 56,0 | 24,0 | 72,0 | 9,00 | 5000 |
23 | 64,0 | 27,6 | 83,0 | 12,00 | 6300 |
26 | 73,0 | 31,2 | 94,0 | 15,00 | 8000 |
28 | 78,0 | 33,6 | 101,0 | 18,00 | 10000 |
30 | 84,0 | 36,0 | 108,0 | 20,00 | 11200 |
32 | 90,0 | 38,4 | 115,0 | 23,00 | 12500 |
36 | 101,0 | 43,2 | 130,0 | 29,00 | 16000 |
40 | 112,0 | 48,0 | 144,0 | 35,00 | 20000 |
42 | 118,0 | 50,0 | 151,0 | 40,00 | 22400 |
ø mm nominal size d ca. | split t (mm) | inner width b1 min. (mm) | outer width b2 max. (mm) | weight kg/m | working load limit kg |
ANDERE KETTEN VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie weitere Ketten aus unserem Portfolio.
KETTE DIN 762-3
KETTE DIN 763
KETTE DIN 764-3
KETTE DIN 766
KETTE EN 818-2
KETTE EN 818-7
KETTEN DIN 5685-1 & -2
KETTE DIN 5686
KETTE DIN 32891-2
ABSPERRKETTEN
KETTEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Ketten-Portfolio reicht von NIRO-Ketten, Absperrketten über Anschlagketten bis hin zu Hebezeugketten sowie Zubehör. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.