KETTE DIN 5686
Knotenkette DIN 5686 nicht geprüft, ohne Güteanforderungen
KETTE DIN 5686 VON SCHULTE & BECKER
Knotenkette DIN 5686 nicht geprüft, ohne Güteanforderungen
Diese Ketten werden vorwiegend für allgemeine Zwecke wie z.B. für Absperrungen oder zur Sicherung von Teilen gegen Verlieren bzw. zum Abhängen von Leuchten in der Elektroindustrie eingesetzt und sind nicht auf Festigkeit geprüft. Sie dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Kranen oder Hebezeuge genutzt werden.
ø mm Nenndicke d ca. | Teilung t ca. (mm) | B. innen b1 min. (mm) | Gewicht kg/100m | handelsübliche Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1,0 | 14,0 | 4,5 | 2,0 | K10 |
1,2 | 17,0 | 5,5 | 3,0 | K12 |
1,4 | 20,0 | 6,5 | 4,0 | K14 |
1,6 | 22,0 | 7,0 | 5,0 | K16 |
1,8 | 25,0 | 8,0 | 7,0 | K20 |
2,0 | 28,0 | 9,0 | 8,0 | K22 |
2,2 | 31,0 | 10,0 | 10,0 | K25 |
2,5 | 35,0 | 11,0 | 14,0 | K27 |
2,8 | 39,0 | 13,0 | 16,0 | K30 |
3,1 | 40,0 | 14,0 | 20,0 | K32 |
3,4 | 44,0 | 15,0 | 25,0 | K35 |
3,8 | 46,0 | 17,0 | 32,0 | K40 |
4,2 | 50,0 | 19,0 | 40,0 | K45 |
4,6 | 55,0 | 21,0 | 46,0 | K50 |
5,0 | 60,0 | 23,0 | 53,0 | K55 |
5,5 | 66,0 | 25,0 | 65,0 | K60 |
ø mm nominal size d ca. | split t (mm) | inner width b1 min. (mm) | weight kg/100m | designation |
ANDERE KETTEN VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie weitere Ketten aus unserem Portfolio.
KETTE DIN 762-3
KETTE DIN 763
KETTE DIN 764-3
KETTE DIN 766
KETTE EN 818-2
KETTE EN 818-7
KETTEN DIN 5685-1 & -2
KETTE DIN 5686
KETTE DIN 32891-2
ABSPERRKETTEN
KETTEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Ketten-Portfolio reicht von NIRO-Ketten, Absperrketten über Anschlagketten bis hin zu Hebezeugketten sowie Zubehör. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.