KETTE DIN 32891-2
Kette DIN 32891-2, geprüft und nicht lehrenhaltig
KETTE DIN 32891-2 VON SCHULTE & BECKER
Kette DIN 32891-2, geprüft und nicht lehrenhaltig
Ketten nach dieser Norm werden im gesamten Bereich der Technik als Anschlagkette (DIN 695) und zum Bewegen von Lasten eingesetzt.
ø mm Nenndicke d ca. | Teilung t ca. (mm) | B. innen b1 min. (mm) | B. außen b2 max. (mm) | Gewicht kg/m | Tragfähigkeit kg |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18,0 | 8,0 | 21,6 | 0,8 | 320 |
8 | 24,0 | 10,8 | 28,8 | 1,4 | 630 |
10 | 30,0 | 13,5 | 36,0 | 2,2 | 1000 |
13 | 39,0 | 17,5 | 46,8 | 3,8 | 1600 |
16 | 48,0 | 21,5 | 57,6 | 5,7 | 2500 |
18 | 54,0 | 24,3 | 64,8 | 7,3 | 3200 |
20 | 60,0 | 27,0 | 72,0 | 9,0 | 4000 |
23 | 69,0 | 31,0 | 82,8 | 12,0 | 5000 |
26 | 78,0 | 35,0 | 93,6 | 15,2 | 6000 |
28 | 84,0 | 37,8 | 100,8 | 17,6 | 8000 |
32 | 96,0 | 43,2 | 115,0 | 23,0 | 10000 |
36 | 108,0 | 48,5 | 130,0 | 29,0 | 12500 |
40 | 120,0 | 54,0 | 144,0 | 36,0 | 16000 |
45 | 135,0 | 61,0 | 162,0 | 45,5 | 20000 |
ø mm nominal size d ca. | split t (mm) | inner width b1 min. (mm) | outer width b2 min. (mm) | weight kg/m | working load limit (kg) |
ANDERE KETTEN VON SCHULTE & BECKER
Hier finden Sie weitere Ketten aus unserem Portfolio.
KETTE DIN 762-3
KETTE DIN 763
KETTE DIN 764-3
KETTE DIN 766
KETTE EN 818-2
KETTE EN 818-7
KETTEN DIN 5685-1 & -2
KETTE DIN 5686
KETTE DIN 32891-2
ABSPERRKETTEN
KETTEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Unser Ketten-Portfolio reicht von NIRO-Ketten, Absperrketten über Anschlagketten bis hin zu Hebezeugketten sowie Zubehör. Technische Beschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Die Anwendegebiete haben wir gesondert für Sie zusammengefasst.